安徽中公教育为您提供安徽省购买岗位服务专业招聘信息,备考资料。了解更多资讯请加入安徽省购买岗位服务专业招聘考试学习交流QQ群。关注安徽中公教育微信(ahoffcn), 随时随地查看各类招考资讯;推荐收藏安徽基层特定岗考试信息网!
2018年安徽事业单位招聘考试信息汇总
| 网校笔试辅导课程
因工作需要,长丰县部分单位2018年面向社会公开招聘政府购买服务工作人员58名,现将有关事项公告如下:
部门 | 岗位编号 | 岗位类别 | 计划数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 成功支付人数 | 报考比例 | 专业要求 |
县电视台 | 1 | 新闻摄像编辑记者 | 3 | 15 | 11 | 0 | 1:03 | 详见附件岗位表 |
县电视台 | 2 | 新闻摄像编辑记者 | 3 | 28 | 10 | 0 | 1:03 | 详见附件岗位表 |
县司法局 | 3 | 司法辅助人员 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县发改委 | 4 | 工作人员 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县发改委 | 5 | 工作人员 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县机关工委 | 6 | 工作人员 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县市场局 | 7 | 检测人员 | 4 | 92 | 50 | 9 | 1:12 | 详见附件岗位表 |
县市场局 | 8 | 执法辅助人员 | 10 | 272 | 74 | 3 | 1:07 | 详见附件岗位表 |
县国土局 | 9 | 工作人员 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县国土局 | 10 | 工作人员 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县国土局 | 11 | 工作人员 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县国土局 | 12 | 工作人员 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县国土局 | 13 | 工作人员 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县国土局 | 14 | 工作人员 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县国土局 | 15 | 工作人员 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县国土局 | 16 | 工作人员 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县交通运输局 | 17 | 工作人员 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县交通运输局 | 18 | 工作人员 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县环保局 | 19 | 专业技术 | 3 | 30 | 24 | 0 | 1:08 | 详见附件岗位表 |
县环保局 | 20 | 工作人员 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县环保局 | 21 | 工作人员 | 2 | 134 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县新闻传播中心 | 22 | 工作人员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县住建局 | 23 | 市政站专业技术人员 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县住建局 | 24 | 市政站专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县住建局 | 25 | 市政站专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县住建局 | 26 | 住建局专业技术人员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县住建局 | 27 | 住建局专业技术人员 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1:00 | 详见附件岗位表 |
县法院 | 28 | 工作人员 | 9 | 156 | 120 | 12 | 1:13 | 详见附件岗位表 |
总计: | 58 | 980 | 289 | 24 | |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。